|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
2008-01-31 |
0,06 | 40 |
0,058 | 40 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-30 |
0,44 | 80 |
0,444 | 80 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-29 |
0,41 | 54 |
0,405 | 54 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-28 |
0,04 | 44 |
0,037 | 44 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-27 |
0,10 | 51 |
0,103 | 51 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-26 |
0,02 | 38 |
0,016 | 38 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-25 |
7,95 | 343 |
7,949 | 343 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-24 |
0,03 | 42 |
0,026 | 42 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-23 |
0,02 | 35 |
0,017 | 35 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-22 |
3,55 | 135 |
3,552 | 135 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-21 |
0,01 | 38 |
0,006 | 38 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-20 |
11,17 | 182 |
11,167 | 182 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-19 |
0,05 | 50 |
0,051 | 50 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-18 |
0,03 | 37 |
0,025 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-17 |
0,03 | 40 |
0,028 | 40 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-16 |
1,56 | 91 |
1,561 | 91 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-15 |
0,00 | 32 |
0,003 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-14 |
0,01 | 40 |
0,011 | 40 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-13 |
0,69 | 70 |
0,689 | 70 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-12 |
5,31 | 132 |
5,308 | 132 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-11 |
2,47 | 95 |
2,468 | 95 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-10 |
0,91 | 89 |
0,910 | 89 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-09 |
1,22 | 37 |
1,216 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-08 |
0,29 | 45 |
0,294 | 45 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-07 |
4,41 | 122 |
4,412 | 122 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-06 |
4,07 | 119 |
4,069 | 119 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-05 |
12,16 | 258 |
12,159 | 258 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-04 |
7,84 | 180 |
7,845 | 180 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-03 |
1,00 | 60 |
1,003 | 60 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-02 |
17,68 | 320 |
17,680 | 320 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
2008-01-01 |
6,83 | 220 |
6,834 | 220 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |